Tarifas
Pessoa Jurídica
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Valor Máximo | Periodicidade |
---|---|---|---|
CADASTRO | |||
Confecção de ficha cadastral | Por cliente | R$ 5.000,00 | Por evento |
Renovação de ficha cadastral | Por cliente | R$ 1.500,00 | A cada 360 dias |
Consultas a serviços de proteção ao crédito | Por consulta | R$ 10,00 | Por evento |
CRÉDITO | |||
Abertura de crédito | Por operação | R$ 250,00 | Por evento |
Renegociação de dívida | Por operação | R$ 5.000,00 | Por evento |
Custódia de cheque pré-datado | Por operação | R$ 0,50 | Por evento |
Substituição de garantia | Por operação | R$ 5.000,00 | Por evento |
Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | Por operação | R$ 10.000,00 | Por evento |
OUTROS SERVIÇOS | |||
Segunda via de documento | Por cópia | R$ 30,00 | Por evento |
Envelopamento de documentos | Por envelope | R$ 0,00 | Por evento |
Pagamento de funcionários via relação | Por funcionário | R$ 0,00 | Por evento |
Pagamento de funcionários via meio magnético | Por funcionário | R$ 0,00 | Por evento |
Pessoa Física
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Valor Máximo | Periodicidade |
---|---|---|---|
CADASTRO | |||
Confecção de cadastro para início de relacionamento | Por cliente | R$ 4.000,00 | Por evento |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||
Transferência agendada por meio de DOC/TED | Por operação | R$ 50,00 | Por evento |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA | |||
Pacote padronizado Pessoa Física | Por cliente | R$ 600,00 | Por evento |
As tarifas referem-se ao Conglomerado Financeiro Barigui (Barigui Financeira e Barigui Cia Hipotecária).